По данным Банка России, на 1 апреля 2026 года объём золота в составе международных резервов составил 74,1 миллиона тройских унций. Регулятор возобновил операции купли‑продажи золота на внутреннем рынке, синхронизируя их с операциями Минфина с использованием средств Фонда национального благосостояния.
Динамика золотовалютных резервов
Ниже приведены данные о количестве золота (в миллионах тройских унций) и его стоимости (в миллиардах долларов США) в международных резервах Банка России по состоянию на отчетные даты:
2026 год
1 апреля 2026 — 74,1 млн тр. унций; $333,97 млрд
1 марта 2026 — 74,3 млн тр. унций; $384,03 млрд
1 февраля 2026 — 74,5 млн тр. унций; $402,71 млрд
1 января 2026 — 74,8 млн тр. унций; $326,54 млрд
2025 год
1 декабря 2025 — 74,8 млн тр. унций; $310,72 млрд
1 ноября 2025 — 74,8 млн тр. унций; $299,82 млрд
1 октября 2025 — 74,9 млн тр. унций; $282,21 млрд
1 сентября 2025 — 74,8 млн тр. унций; $254,97 млрд
1 августа 2025 — 74,9 млн тр. унций; $248,52 млрд
1 июля 2025 — 74,9 млн тр. унций; $248,72 млрд
1 июня 2025 — 74,9 млн тр. унций; $248,21 млрд
1 мая 2025 — 74,9 млн тр. унций; $247,04 млрд
1 апреля 2025 — 74,9 млн тр. унций; $228,95 млрд
1 марта 2025 — 74,9 млн тр. унций; $217,38 млрд
1 февраля 2025 — 74,9 млн тр. унций; $206,53 млрд
1 января 2025 — 75,0 млн тр. унций; $195,71 млрд
2024 год
1 декабря 2024 — 75,0 млн тр. унций; $198,14 млрд
1 ноября 2024 — 75,0 млн тр. унций; $207,70 млрд
1 октября 2024 — 75,0 млн тр. унций; $199,76 млрд
1 сентября 2024 — 75,0 млн тр. унций; $188,81 млрд
1 августа 2024 — 75,1 млн тр. унций; $179,59 млрд
1 июля 2024 — 75,1 млн тр. унций; $174,53 млрд
1 июня 2024 — 75,1 млн тр. унций; $175,88 млрд
1 мая 2024 — 75,1 млн тр. унций; $175,90 млрд
1 апреля 2024 — 75,0 млн тр. унций; $166,04 млрд
1 марта 2024 — 74,9 млн тр. унций; $152,52 млрд
1 февраля 2024 — 74,9 млн тр. унций; $151,52 млрд
1 января 2024 — 75,0 млн тр. унций; $155,86 млрд
2023 год
1 декабря 2023 — 75,0 млн тр. унций; $151,88 млрд
1 ноября 2023 — 75,0 млн тр. унций; $148,68 млрд
1 октября 2023 — 75,0 млн тр. унций; $140,50 млрд
1 сентября 2023 — 75,0 млн тр. унций; $144,74 млрд
1 августа 2023 — 74,9 млн тр. унций; $145,78 млрд
1 июля 2023 — 74,9 млн тр. унций; $142,92 млрд
1 июня 2023 — 74,9 млн тр. унций; $145,83 млрд
1 мая 2023 — 74,8 млн тр. унций; $148,60 млрд
1 апреля 2023 — 74,8 млн тр. унций; $147,01 млрд
1 марта 2023 — 74,9 млн тр. унций; $135,56 млрд
1 февраля 2023 — 74,9 млн тр. унций; $143,94 млрд
1 января 2023 — 75,0 млн тр. унций; $136,08 млрд
2022 год
1 декабря 2022 — 75,0 млн тр. унций; $130,99 млрд
1 ноября 2022 — 75,0 млн тр. унций; $124,42 млрд
1 октября 2022 — 74,9 млн тр. унций; $123,75 млрд
1 сентября 2022 — 74,8 млн тр. унций; $131,06 млрд
1 августа 2022 — 74,8 млн тр. унций; $131,15 млрд
1 июля 2022 — 74,7 млн тр. унций; $135,90 млрд
1 июня 2022 — 74,6 млн тр. унций; $138,16 млрд
1 мая 2022 — 74,7 млн тр. унций; $140,99 млрд
1 апреля 2022 — 74,1 млн тр. унций; $142,08 млрд
1 марта 2022 — 73,9 млн тр. унций; $141,24 млрд
1 февраля 2022 — 73,9 млн тр. унций; $132,26 млрд
1 января 2022 — 74,0 млн тр. унций; $133,07 млрд
2021 год
1 декабря 2021 — 73,9 млн тр. унций; $132,74 млрд
1 ноября 2021 — 74,0 млн тр. унций; $132,86 млрд
1 октября 2021 — 73,9 млн тр. унций; $128,66 млрд
1 сентября 2021 — 73,8 млн тр. унций; $132,70 млрд
1 августа 2021 — 73,8 млн тр. унций; $134,87 млрд
1 июля 2021 — 73,7 млн тр. унций; $130,44 млрд
1 июня 2021 — 73,7 млн тр. унций; $139,50 млрд
1 мая 2021 — 73,7 млн тр. унций; $130,85 млрд
1 апреля 2021 — 73,8 млн тр. унций; $125,29 млрд
1 марта 2021 — 73,8 млн тр. унций; $130,30 млрд
1 февраля 2021 — 73,8 млн тр. унций; $136,79 млрд
1 января 2021 — 73,9 млн тр. унций; $138,75 млрд
2020 год
1 декабря 2020 — 73,9 млн тр. унций; $133,67 млрд
1 ноября 2020 — 73,9 млн тр. унций; $138,66 млрд
1 октября 2020 — 73,9 млн тр. унций; $139,12 млрд
1 сентября 2020 — 73,9 млн тр. унций; $144,59 млрд
1 августа 2020 — 73,9 млн тр. унций; $144,32 млрд
1 июля 2020 — 73,9 млн тр. унций; $130,79 млрд
1 июня 2020 — 73,9 млн тр. унций; $127,57 млрд
1 мая 2020 — 73,9 млн тр. унций; $126,08 млрд
1 апреля 2020 — 73,9 млн тр. унций; $119,84 млрд
1 марта 2020 — 73,6 млн тр. унций; $119,75 млрд
1 февраля 2020 — 73,2 млн тр. унций; $115,82 млрд
1 января 2020 — 73,0 млн тр. унций; $110,38 млрд